- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
BPX EOL 1/Nov/2021.pdfBPX 43-5 E9519 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau OSRAM Opto (ams OSRAM) - BPX 43-5 E9519, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki OSRAM Opto (ams OSRAM) - BPX 43-5 E9519
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| Waimotu | 880nm | |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 50 V | |
| Tirohia te Angle | 30° | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Max | 220 mW | |
| Paa / Case | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tray | |
| Whakatakotoranga | Top View | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - Dark (Id) (Max) | 100 nA | |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 50 mA |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| ECCN | OBSOLETE |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki OSRAM Opto (ams OSRAM) BPX 43-5 E9519.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | BPX 43-5 | BPX 43-3/4 | BPX 43-4 | BPX 38-3 |
| Kaihanga | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Dark (Id) (Max) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tirohia te Angle | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Waimotu | - | - | - | - |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Mana - Max | - | - | - | - |
Tangohia a BPX 43-5 E9519 PDF Datasheets me OSRAM Opto (ams OSRAM) tuhinga mo BPX 43-5 E9519 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
BPX 65OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 850NM TO18-2
BPX 81-4OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW RAD
BPX 82OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 6DIP
BPX 80OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 6DIP
BPX 81-2/3OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW RAD
BPX 81OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW RAD
BPX 81-3OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW RADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.